Nyirkos Péter dr. (2005)
Melania Kiadói Kft.
Ezeket az irányelveket (Táblázat (Lásd: 5.30. táblázat - Javaslatok az antimikrobás kezelésre vonatkozóan (a számok prioritásokat jelölnek)) ) egyéb EBM irányelvekből gyűjtöttük össze. A számok a gyógyszerek prioritását jelzik. A helyes diagnózis felállításához alapos klinikai és laboratóriumi kivizsgálás szükséges. A helyi rezisztencia viszonyokat minden egyes beteg terápiás döntéséhez figyelembe kell venni.
5.30. táblázat - Javaslatok az antimikrobás kezelésre vonatkozóan (a számok prioritásokat jelölnek)
Indikált gyógyszer | Adagolás | Megjegyzések | |
---|---|---|---|
Tonsillitis | |||
1 | Penicillin V | felnőttek: 2 × 1–1,5 millió NE 10 napig gyermekek: 2 × 50 000–100 000 NE/kg/nap 10 napig | |
2 | Cephalexin/Cefadroxil | felnőttek: 2–3 × 750/500 mg 10 napig gyermekek: 2 × 50 mg/kg/nap 10 napig | Anaphylaxiás reakció nélküli penicillin allergia esetén |
3 | Clindamycin | felnőttek: 4 × 150 mg vagy 2–3 × 300 mg 10 napig gyermekek: 3 × 20 mg/kg/nap 10 napig | Anaphylaxiás reakcióval járó penicillin allergiás betegeknél |
Sinusitis vagy otitis media felnőtteknél | |||
1 | Amoxycillin | 2 × 500–750 mg 5–7 napig | |
2 | Doxycyclin | 1 × 150 mg 5–7 napig, vagy 2 ×100 mg egy napig, vagy 1× 100 mg 5–7 napig | |
3 | Amoxycillin clavulanat | 2×750 mg 5–7 napig | |
4 | Cefaclor | 2 × 500 mg 7 napig | Csak ha más gyógyszerekre allergiás |
Azithtromycin | 1 × 250-500 mg 4 napig | Csak ha más gyógyszerekre allergiás | |
Roxithromycin | 2 × 150 mg 7 napig | Csak ha más gyógyszerekre allergiás | |
Otitis media vagy sinusitis gyermeknél | |||
1 | Amoxycillin | 2 × 40 mg/kg/nap 5–7 napig | |
Penicillin V | 2 × 100 000 NE/kg/nap 5–7 napig | ||
2 | Amoxycillin clavulanat | 2 × 40–45 mg/kg/nap 7 napig | |
3 | Cefaclor | 2 × 40 mg/kg/nap 7 napig | Csak ha más gyógyszerekre allergiás |
Cefuroxim axetil | 2 × 40 mg/kg/nap 7 napig | Csak ha más gyógyszerekre allergiás | |
Pneumonia ambuláns ellátásban | |||
1 | Penicillin V | 4 × 1 mill. NE 10 napig | Pneumococcus pneumonia gyanúja: gyorsan kezdődő hidegrázás, emelkedett leukocytaszám és serum CRP kórházi beutalásra lehet szükség |
Roxithromycin | 2 × 150 mg 10 napig | vagy egyéb macrolid | |
2 | Doxycyclin | 2 × 100 mg 10 napig | |
Közösségben szerzett pneumonia kórházban | |||
1 | Penicillin G | 4 × 1–2 mill. NE i.v. | Pneumococcus pneumonia erős gyanúja |
2 | Cefuroxim | 3 × 1,5 g i.v. | Ismeretlen etiológiájú súlyos pneumonia (légzésszám > 30/min, hypoxia). Macrolidokkal való kombináció is megfontolandó. |
Gyermekek pneumoniája | |||
1 | Amoxycillin | 2 ×40 mg/kg/nap 7–10 napig | 4 év alatti gyermekek |
Erythromycin | 3 × 40 mg/kg/nap 10 napig | 4 év feletti gyermekek, és penicillin allergia esetén | |
Húgyúti fertőzés felnőtteknél, ambuláns ellátásban (ahelyi rezisztencia képnek kell meghatároznia a gyógyszerválasztást) | |||
1 | Trimethoprim | 2 × 160 mg 5 napig vagy 1 × 300 mg 5 napig | Változó rezisztencia, különösen időskorú betegeknél |
Nitrofurantoin | 2 × 75 mg 5 napig | Veseelégtelenségben nem | |
Pivmecillinam | 3 ×200 mg 5 napig | Nem hatékonyStaphylococcus saprophyticus ellen | |
2 | Norfloxacin | 2 × 400 mg 3–7 napig | |
Ciprofloxacin | 2 × 100–250 mg 3 napig | Komplikált fertőzések és pyelonephritis: 2 × 250–500 mg 7–14 napig | |
Levofloxacin | 1 × 250 mg 3–7 napig | ||
Cephalexin | 2 × 500 mg 5–7 napig | ||
Cefadroxil | 1 × 500 mg 5–7 napig | ||
Fosfomycin | 1 × 3 g 1 napig | ||
3 | Veseelégtelenség:
| ||
Terhesség:
| |||
Húgyúti fertőzéslázzal, kórházban | |||
1 | Cefuroxim | 3 ×1,5 g i.v. | |
Gyermek húgyúti fertőzése (csecsemők esetén a cystitist 10 napon át kezelje, nagyobb gyermekeknél 5 napig) | |||
1 | Nitrofurantoin | 5 mg/kg/nap 2 napig | |
2 | Cephalexin | 40 mg/kg/nap 2 napig | |
3 | Trimethoprim | 8 mg/kg/nap 2 napig | |
4 | Pivmecillinam | 20–40 mg/kg/nap 3 napig | |
Mastitis | |||
1 | Cephalexin | 3 × 500 mg 7 napig | |
Cefadroxil | |||
2 | Roxithromycin | 2 × 150mg7 napig | vagy egyéb macrolid |
Erysipelas | |||
1 | Penicillin G | 4 × 1–3 mill. NE i.v. | Majd penicillin Vper os minimum 3 hétig |
Procain penicillin | 1 ×1,2 –1,5 (–2,4) mill. NE | Majd penicillin V per os minimum 3 hétig | |
2 | Cefuroxim | 3 × 750–1 500 mg i.v. | |
Clindamycin | 4 × 300–600 mg i.v. | Penicillin allergiásbetegeknek | |
További kezelés: Penicillin V | 2 × 1.5 mill. NE vagy cephalexin 2 × 750 mg vagy cefadroxil 1 × 1 g | ||
Prophylaxis: Penicillin V |
| ||
Gyermekek impetigoja | |||
Cephalexin | 3 × 50 mg/kg/nap 7 napig | ||
Cefadroxil | 3 × 50 mg/kg/nap 7 napig | ||
Felnőttek staphylococcus okozta purulens bőrfertőzése | |||
Cephalexin | 3 × 500 mg 7 napig | ||
Cefadroxil | 2 × 500 mg 7 napig | ||
Helicobacter pylori kezelés | |||
Amoxycillin és | 2 × 1000 mg 7 napig | Kiújuló fertőzés, lásd ebm00187 . | |
Clarithromycin és | 2 × 500 mg 7 napig | ||
Proton pumpa gátló | Normál adagok | ||
Campylobacter | |||
Roxithromycin | 2 × 150 mg 10 napig (vagy egyéb macrolid) | ||
Salmonella gastroenteritis | |||
1 | Ciprofloxacin (vagy egyéb fluoroquinolon) | 2 × 500–750 mg 14 napig | Minden esetben egyedileg döntsön az antimikrobás kezelés szükségességéről |
Gonorrhoea | |||
1 | Ciprofloxacin | 500 mg egyszeri adag | |
2 | Ceftriaxon | i.m. egyszeri adag | |
Chlamydia okozta urethritis vagy cervicitis | |||
1 | Azithromycin | 1000 mg egyszeri adag | |
Doxycyclin | 2 × 100 mg 7–10 napig 2 × 100–150 mg 21 napig | Komplikált vagy kiújuló betegség | |
Erythromycin | 3 × 500 mg 10 napig | Terhesség idején |