Vokó Zoltán, Kabos Sándor, Lőw András
ELTE
Tartalom
Ebben a fejezetben a kiinduló modell kevert Poisson regresszió, ahol a random tényező a MEGYE. A modellben olyan sok a becsült paraméter, hogy az eredmények értékeléséhez térképes ábrázolásokat használunk. Ezek elemzése során egyrészt több random paraméter együttes hatását vizsgáljuk, másrészt a régió hatásának vizsgálatában eljutunk egy nagyon egyszerű hierarckus modellig
Magyarország 2009-es mortalitási adatait elemezzük. A megválaszolandó kutatási kérdés a halálozás térbeli eloszlása, a nem és az életkor hatásának figyelembevételével.
Bemenő adatok
teljes halálozás életkor (5-éves korcsoport), nem, lakhely megye bontásban
lakónépesség (ugyanilyen bontásban)
Az epidemiológiai függvénykapcsolatokat matematikai reprezentálására, és paramétereik becslésére a gyakorlatban általánosított lineáris modelleket alkalmaznak.
5.1. példa - Poisson regresszió, kevert modell. Mortalitás nem és korcsoport fix magyarázó változók, lakhely megye random magyarázó változóval
fix rész
Incidencia sűrűség hányados | Együttható | Együttható standard hibája | z érték | Pr(>|z|) | |
---|---|---|---|---|---|
(Intercept) | 0,00077 | -7,16346 | 0,09247 | -77,47157 | 0 |
AGE.00-04 | 1,58939 | 0,46335 | 0,12369 | 3,74607 | 2,00E-004 |
AGE.05-09 | 0,18062 | -1,71137 | 0,26487 | -6,46128 | 0 |
AGE.10-14 | 0,23744 | -1,43784 | 0,23034 | -6,24229 | 0 |
AGE.15-19 | 0,57746 | -0,54911 | 0,15425 | -3,55986 | 4,00E-004 |
AGE.25-29 | 1,08709 | 0,0835 | 0,12455 | 0,67044 | 0,50281 |
AGE.30-34 | 1,5106 | 0,41251 | 0,11223 | 3,67569 | 0,00026 |
AGE.35-39 | 2,53017 | 0,92829 | 0,10592 | 8,76403 | 0 |
AGE.40-44 | 5,06703 | 1,62275 | 0,09976 | 16,26586 | 0 |
AGE.45-49 | 10,66057 | 2,36655 | 0,096 | 24,65157 | 0 |
AGE.50-54 | 19,34415 | 2,96239 | 0,09361 | 31,64652 | 0 |
AGE.55-59 | 25,81499 | 3,25096 | 0,09304 | 34,94296 | 0 |
AGE.60-64 | 35,7357 | 3,57615 | 0,09294 | 38,47896 | 0 |
AGE.65-69 | 47,93188 | 3,86978 | 0,09278 | 41,70918 | 0 |
AGE.70-74 | 67,73072 | 4,21554 | 0,09277 | 45,44005 | 0 |
AGE.75-79 | 100,97297 | 4,61485 | 0,09258 | 49,84919 | 0 |
AGE.80-84 | 151,8468 | 5,02287 | 0,09271 | 54,17843 | 0 |
AGE.85-X | 1206,60272 | 7,09556 | 0,09161 | 77,45365 | 0 |
GENDER.F | 0,30731 | -1,17991 | 0,19168 | -6,15567 | 0 |
AGE.00-04:GENDER.F | 3,06532 | 1,12015 | 0,2269 | 4,93676 | 0 |
AGE.05-09:GENDER.F | 2,52204 | 0,92507 | 0,42734 | 2,16471 | 0,03076 |
AGE.10-14:GENDER.F | 2,55128 | 0,9366 | 0,37617 | 2,48981 | 0,01302 |
AGE.15-19:GENDER.F | 1,72751 | 0,54668 | 0,28749 | 1,90153 | 0,05766 |
AGE.25-29:GENDER.F | 1,05763 | 0,05603 | 0,25886 | 0,21645 | 0,8287 |
AGE.30-34:GENDER.F | 1,36753 | 0,313 | 0,22718 | 1,3778 | 0,16873 |
AGE.35-39:GENDER.F | 1,58168 | 0,45849 | 0,21389 | 2,1436 | 0,03243 |
AGE.40-44:GENDER.F | 1,43111 | 0,35845 | 0,20512 | 1,74753 | 0,08101 |
AGE.45-49:GENDER.F | 1,37626 | 0,31937 | 0,19903 | 1,60459 | 0,10906 |
AGE.50-54:GENDER.F | 1,3174 | 0,27566 | 0,19522 | 1,41202 | 0,15841 |
AGE.55-59:GENDER.F | 1,26534 | 0,23534 | 0,19431 | 1,21117 | 0,22626 |
AGE.60-64:GENDER.F | 1,34924 | 0,29954 | 0,19394 | 1,54449 | 0,12294 |
AGE.65-69:GENDER.F | 1,41711 | 0,34862 | 0,19352 | 1,8015 | 0,07208 |
AGE.70-74:GENDER.F | 1,63193 | 0,48976 | 0,1932 | 2,53495 | 0,01147 |
AGE.75-79:GENDER.F | 1,91226 | 0,64829 | 0,19283 | 3,36194 | 0,00082 |
AGE.80-84:GENDER.F | 2,30186 | 0,83372 | 0,19277 | 4,32501 | 2,00E-005 |
AGE.85-X:GENDER.F | 1,97642 | 0,68129 | 0,1919 | 3,55023 | 0,00041 |
AGE ref.level: .20-24
GENDER ref.level: .MALE
random rész
Estimate | Std.Error | |
---|---|---|
.Budapest | -0,17654 | 0,01643 |
.Pest | -0,02374 | 0,0175 |
.Fejér | 0,02456 | 0,02088 |
.Komárom-Esztergom | 0,09173 | 0,02218 |
.Veszprém | -0,00481 | 0,0215 |
.Győr-Sopron | -0,06121 | 0,02068 |
.Vas | -0,04176 | 0,02317 |
.Zala | -0,05531 | 0,02227 |
.Baranya | 0,00573 | 0,02094 |
.Somogy | 0,06831 | 0,02145 |
.Tolna | -0,02113 | 0,02365 |
.Borsod-Abaúj-Zempl | 0,07193 | 0,01847 |
.Heves | 0,02375 | 0,02161 |
.Nógrád | 0,06502 | 0,02401 |
.Hajdú-Bihar | -0,00681 | 0,01989 |
.Jász-Nkun-Szolnok | 0,03247 | 0,02047 |
.Szabolcs-Szatmár | 0,06943 | 0,01977 |
.Bács-Kiskun | -0,02217 | 0,01957 |
.Békés | -0,00118 | 0,02037 |
.Csongrád | -0,03826 | 0,0205 |
5.2. példa - Hierarchikus Poisson regresszió. Mortalitás nem, korcsoport és lakhely régió fix magyarázó változók, lakhely megye random magyarázó változóval
fix rész
változó | Incidencia sűrűség hányados | Együttható | Együttható standard hibája | z érték | Pr(>|z|) |
---|---|---|---|---|---|
(Intercept) | 0,00068 | -7,28734 | 0,34706 | -20,99735 | 0 |
AGE.00-04 | 1,59218 | 0,4651 | 0,46704 | 0,99585 | 0,31968 |
AGE.05-09 | 0,18117 | -1,70832 | 1,00102 | -1,70815 | 0,08807 |
AGE.10-14 | 0,23832 | -1,43414 | 0,86976 | -1,6489 | 0,09963 |
AGE.15-19 | 0,57866 | -0,54704 | 0,58246 | -0,93919 | 0,34797 |
AGE.25-29 | 1,08497 | 0,08155 | 0,47031 | 0,17339 | 0,86239 |
AGE.30-34 | 1,50873 | 0,41127 | 0,42376 | 0,97052 | 0,33213 |
AGE.35-39 | 2,5317 | 0,92889 | 0,39995 | 2,3225 | 0,0205 |
AGE.40-44 | 5,07492 | 1,62431 | 0,37671 | 4,31182 | 2,00E-005 |
AGE.45-49 | 10,67228 | 2,36765 | 0,3625 | 6,53145 | 0 |
AGE.50-54 | 19,35025 | 2,96271 | 0,35347 | 8,38176 | 0 |
AGE.55-59 | 25,80901 | 3,25072 | 0,35131 | 9,25321 | 0 |
AGE.60-64 | 35,71514 | 3,57557 | 0,35094 | 10,18867 | 0 |
AGE.65-69 | 47,8534 | 3,86814 | 0,35034 | 11,04109 | 0 |
AGE.70-74 | 67,57056 | 4,21317 | 0,35031 | 12,02704 | 0 |
AGE.75-79 | 100,57403 | 4,61089 | 0,34957 | 13,19015 | 0 |
AGE.80-84 | 150,97558 | 5,01712 | 0,35007 | 14,33156 | 0 |
AGE.85-X | 1197,94285 | 7,08836 | 0,34592 | 20,49122 | 0 |
GENDER.F | 0,30695 | -1,18107 | 0,72379 | -1,6318 | 0,10319 |
REGIO.Közép-Dunántúl | 1,17536 | 0,16157 | 0,06134 | 2,63385 | 0,00864 |
REGIO.Nyugat-Dunántúl | 1,06974 | 0,06742 | 0,0623 | 1,08215 | 0,27957 |
REGIO.Dél-Dunántúl | 1,15893 | 0,1475 | 0,0622 | 2,37124 | 0,01801 |
REGIO.Észak-Magyarország | 1,20472 | 0,18624 | 0,06006 | 3,10075 | 0,00201 |
REGIO.Észak-Alföld | 1,17185 | 0,15858 | 0,05832 | 2,71909 | 0,00671 |
REGIO.Dél-Alföld | 1,10954 | 0,10394 | 0,05851 | 1,77663 | 0,07608 |
AGE.00-04:GENDER.F | 3,06913 | 1,12139 | 0,85677 | 1,30887 | 0,19103 |
AGE.05-09:GENDER.F | 2,5252 | 0,92632 | 1,6136 | 0,57407 | 0,56611 |
AGE.10-14:GENDER.F | 2,5542 | 0,93774 | 1,42042 | 0,66018 | 0,50936 |
AGE.15-19:GENDER.F | 1,72913 | 0,54762 | 1,08559 | 0,50444 | 0,61412 |
AGE.25-29:GENDER.F | 1,058 | 0,05638 | 0,97746 | 0,05768 | 0,95402 |
AGE.30-34:GENDER.F | 1,36844 | 0,31367 | 0,85781 | 0,36566 | 0,71473 |
AGE.35-39:GENDER.F | 1,58283 | 0,45921 | 0,80763 | 0,56859 | 0,56982 |
AGE.40-44:GENDER.F | 1,43114 | 0,35847 | 0,77453 | 0,46282 | 0,64364 |
AGE.45-49:GENDER.F | 1,37653 | 0,31957 | 0,75156 | 0,4252 | 0,67082 |
AGE.50-54:GENDER.F | 1,31752 | 0,27575 | 0,73717 | 0,37406 | 0,70847 |
AGE.55-59:GENDER.F | 1,26518 | 0,23522 | 0,73371 | 0,32059 | 0,74862 |
AGE.60-64:GENDER.F | 1,34863 | 0,29909 | 0,73233 | 0,40841 | 0,6831 |
AGE.65-69:GENDER.F | 1,41745 | 0,34886 | 0,73073 | 0,47741 | 0,63322 |
AGE.70-74:GENDER.F | 1,63348 | 0,49071 | 0,72954 | 0,67263 | 0,50141 |
AGE.75-79:GENDER.F | 1,91529 | 0,64987 | 0,72814 | 0,89251 | 0,37244 |
AGE.80-84:GENDER.F | 2,30636 | 0,83567 | 0,72789 | 1,14807 | 0,25135 |
AGE.85-X:GENDER.F | 1,98076 | 0,68348 | 0,72462 | 0,94322 | 0,34591 |
AGE ref.level: .20-24
GENDER ref.level: .MALE
REGIO ref.level:. Közép-Magyarország
random rész
Estimate | Std.Error | |
---|---|---|
.Budapest | -0,05174 | 0,03849 |
.Pest | 0,05174 | 0,03849 |
.Fejér | -0,00455 | 0,04107 |
.Komárom-Esztergom | 0,0197 | 0,04156 |
.Veszprém | -0,01515 | 0,0413 |
.Győr-Sopron | -0,00279 | 0,04121 |
.Vas | 0,00345 | 0,04208 |
.Zala | -0,00066 | 0,04175 |
.Baranya | -0,00586 | 0,04127 |
.Somogy | 0,01813 | 0,04144 |
.Tolna | -0,01228 | 0,04224 |
.Borsod-Abaúj-Zemplén | 0,00813 | 0,03996 |
.Heves | -0,01157 | 0,04112 |
.Nógrád | 0,00344 | 0,04216 |
.Hajdú-Bihar | -0,01753 | 0,0399 |
.Jász-Nkun-Szolnok | 3,00E-004 | 0,04021 |
.Szabolcs-Szatmár | 0,01724 | 0,03984 |
.Bács-Kiskun | -0,00074 | 0,03979 |
.Békés | 0,00822 | 0,0402 |
.Csongrád | -0,00748 | 0,04027 |
A modell régió és megye változója hierarchikus viszonyban van:
régió | megye |
---|---|
Közép-Magyarország | Budapest |
Pest | |
Közép-Dunántúl | Fejér |
Komárom-Esztergom | |
Veszprém | |
Észak- Dunántúl | Győr-Sopron |
Vas | |
Zala | |
Dél- Dunántúl | Baranya |
Somogy | |
Tolna | |
Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén |
Heves | |
Nógrád | |
Észak-Alföld | Hajdú-Bihar |
Jász-Nagykun-Szolnok | |
Szabolcs-Szatmár | |
Dél-Alföld | Bács-Kiskun |
Békés | |
Csongrád |
5.3. példa - Poisson regresszió. Mortalitás nem, korcsoport és lakhely régió fix magyarázó változók, lakhely megye*nem*két kategóriás korcsoport random magyarázó változókkal
fix rész
változó | Incidencia sűrűség hányados | Együttható | Együttható standard hibája | z érték | Pr(>|z|) |
---|---|---|---|---|---|
(Intercept) | 0,00078 | -7,15859 | 0,08301 | -86,2351 | 0 |
AGE.00-04 | 1,59329 | 0,4658 | 0,10937 | 4,25883 | 2,00E-005 |
AGE.05-09 | 0,18078 | -1,71048 | 0,2342 | -7,30341 | 0 |
AGE.10-14 | 0,23722 | -1,43875 | 0,20368 | -7,06396 | 0 |
AGE.15-19 | 0,57697 | -0,54997 | 0,13639 | -4,0322 | 6,00E-005 |
AGE.25-29 | 1,0893 | 0,08553 | 0,11013 | 0,77661 | 0,43769 |
AGE.30-34 | 1,51713 | 0,41682 | 0,09924 | 4,20014 | 3,00E-005 |
AGE.35-39 | 2,53994 | 0,93214 | 0,09366 | 9,95211 | 0 |
AGE.40-44 | 5,07895 | 1,6251 | 0,08822 | 18,42167 | 0 |
AGE.45-49 | 10,66252 | 2,36674 | 0,08489 | 27,88101 | 0 |
AGE.50-54 | 19,33157 | 2,96174 | 0,08277 | 35,78133 | 0 |
AGE.55-59 | 25,84247 | 3,25202 | 0,08227 | 39,52974 | 0 |
AGE.60-64 | 35,78517 | 3,57753 | 0,08218 | 43,53171 | 0 |
AGE.65-69 | 47,23767 | 3,85519 | 0,08638 | 44,62836 | 0 |
AGE.70-74 | 66,82966 | 4,20215 | 0,08637 | 48,65094 | 0 |
AGE.75-79 | 99,48389 | 2011,04,06 | 0,08621 | 53,35728 | 0 |
AGE.80-84 | 149,20587 | 5,00533 | 0,08633 | 57,98004 | 0 |
AGE.85-X | 1182,76266 | 7,07561 | 0,08541 | 82,84178 | 0 |
GENDER.F | 0,30096 | -1,20079 | 0,17171 | -6,99319 | 0 |
AGE.00-04:GENDER.F | 3,05752 | 1,11761 | 0,20064 | 5,57023 | 0 |
AGE.05-09:GENDER.F | 2,52642 | 0,9268 | 0,37788 | 2,45267 | 0,01445 |
AGE.10-14:GENDER.F | 2,56568 | 0,94222 | 0,33263 | 2,83266 | 0,00477 |
AGE.15-19:GENDER.F | 1,73553 | 0,55132 | 0,25422 | 2,16869 | 0,03049 |
AGE.25-29:GENDER.F | 1,05155 | 0,05026 | 0,2289 | 0,21959 | 0,82626 |
AGE.30-34:GENDER.F | 1,35516 | 0,30392 | 0,20089 | 1,51284 | 0,13083 |
AGE.35-39:GENDER.F | 1,57186 | 0,45226 | 0,18913 | 2,39121 | 0,01709 |
AGE.40-44:GENDER.F | 1,42679 | 0,35542 | 0,18138 | 1,9596 | 0,05049 |
AGE.45-49:GENDER.F | 1,37772 | 0,32043 | 0,176 | 1,82066 | 0,06914 |
AGE.50-54:GENDER.F | 1,32005 | 0,27767 | 0,17263 | 1,60852 | 0,10823 |
AGE.55-59:GENDER.F | 1,26126 | 0,23211 | 0,17182 | 1,3509 | 0,17722 |
AGE.60-64:GENDER.F | 1,34192 | 0,2941 | 0,1715 | 1,71491 | 0,08686 |
AGE.65-69:GENDER.F | 1,47544 | 0,38895 | 0,17538 | 2,21773 | 0,02694 |
AGE.70-74:GENDER.F | 1,69597 | 0,52825 | 0,17511 | 3,01672 | 0,00266 |
AGE.75-79:GENDER.F | 1,99159 | 0,68893 | 0,17479 | 3,9415 | 9,00E-005 |
AGE.80-84:GENDER.F | 2,4072 | 0,87846 | 0,17474 | 5,02732 | 0 |
AGE.85-X:GENDER.F | 2,0762 | 0,73054 | 0,174 | 4,19859 | 3,00E-005 |
AGE ref.level: .20-24
GENDER ref.level: .MALE
random rész
Két kategóriás korcsoport: AGGE értékei 64 és fiatalabb, 65 és idősebb
MEGYE | GENDER | AGGE | együttható | exp() |
---|---|---|---|---|
.Budapest | .M | .-64 | -0,213925 | 0,810314 |
.Budapest | .M | .65+ | -0,094141 | 0,910665 |
.Budapest | .F | .-64 | -0,056986 | 0,946663 |
.Budapest | .F | .65+ | -0,247406 | 0,78316 |
.Pest | .M | .-64 | -0,089623 | 0,917565 |
.Pest | .M | .65+ | -0,021785 | 0,979 |
.Pest | .F | .-64 | -0,021977 | 0,980392 |
.Pest | .F | .65+ | -0,008711 | 0,994294 |
.Fejér | .M | .-64 | 0,000008 | 1,003677 |
.Fejér | .M | .65+ | 0,024822 | 1,025709 |
.Fejér | .F | .-64 | -0,01569 | 0,986574 |
.Fejér | .F | .65+ | 0,033056 | 1,036701 |
.Komárom-Esztergom | .M | .-64 | 0,077849 | 1,084848 |
.Komárom-Esztergom | .M | .65+ | 0,042885 | 1,044404 |
.Komárom-Esztergom | .F | .-64 | 0,027264 | 1,029875 |
.Komárom-Esztergom | .F | .65+ | 0,127112 | 1,138942 |
.Veszprém | .M | .-64 | -0,060216 | 0,944949 |
.Veszprém | .M | .65+ | -0,024939 | 0,975917 |
.Veszprém | .F | .-64 | -0,003444 | 0,99873 |
.Veszprém | .F | .65+ | 0,025449 | 1,028845 |
.Győr-Sopron | .M | .-64 | -0,093541 | 0,913977 |
.Győr-Sopron | .M | .65+ | -0,018875 | 0,981853 |
.Győr-Sopron | .F | .-64 | -0,116642 | 0,89184 |
.Győr-Sopron | .F | .65+ | -0,074526 | 0,930961 |
.Vas | .M | .-64 | -0,038448 | 0,965744 |
.Vas | .M | .65+ | -0,010211 | 0,990397 |
.Vas | .F | .-64 | -0,050228 | 0,953082 |
.Vas | .F | .65+ | -0,063834 | 0,940968 |
.Zala | .M | .-64 | -0,092797 | 0,914658 |
.Zala | .M | .65+ | -0,006371 | 0,994207 |
.Zala | .F | .-64 | -0,106337 | 0,901078 |
.Zala | .F | .65+ | -0,070847 | 0,934392 |
.Baranya | .M | .-64 | -0,02283 | 0,980945 |
.Baranya | .M | .65+ | 0,000535 | 1,001097 |
.Baranya | .F | .-64 | 0,021527 | 1,023984 |
.Baranya | .F | .65+ | 0,010782 | 1,013866 |
.Somogy | .M | .-64 | 0,05887 | 1,064453 |
.Somogy | .M | .65+ | 0,030198 | 1,031237 |
.Somogy | .F | .-64 | 0,069468 | 1,07427 |
.Somogy | .F | .65+ | 0,085356 | 1,092364 |
.Tolna | .M | .-64 | -0,014433 | 0,989217 |
.Tolna | .M | .65+ | -0,020551 | 0,980209 |
.Tolna | .F | .-64 | -0,066871 | 0,937351 |
.Tolna | .F | .65+ | -0,015509 | 0,987557 |
.Borsod-Abaúj-Zemplén | .M | .-64 | 0,171443 | 1,191287 |
.Borsod-Abaúj-Zemplén | .M | .65+ | 0,03615 | 1,037393 |
.Borsod-Abaúj-Zemplén | .F | .-64 | 0,145759 | 1,159435 |
.Borsod-Abaúj-Zemplén | .F | .65+ | 0,047318 | 1,051593 |
.Heves | .M | .-64 | 0,067652 | 1,073842 |
.Heves | .M | .65+ | 0,034561 | 1,035746 |
.Heves | .F | .-64 | -0,00225 | 0,999924 |
.Heves | .F | .65+ | 0,00033 | 1,003323 |
.Nógrád | .M | .-64 | 0,037194 | 1,041628 |
.Nógrád | .M | .65+ | 0,032501 | 1,033615 |
.Nógrád | .F | .-64 | 0,033666 | 1,036489 |
.Nógrád | .F | .65+ | 0,087144 | 1,094319 |
.Hajdú-Bihar | .M | .-64 | -0,053384 | 0,951426 |
.Hajdú-Bihar | .M | .65+ | 0,005554 | 1,006134 |
.Hajdú-Bihar | .F | .-64 | -0,050188 | 0,95312 |
.Hajdú-Bihar | .F | .65+ | 0,002241 | 1,005243 |
.Jász-Nkun-Szolnok | .M | .-64 | 0,078645 | 1,085712 |
.Jász-Nkun-Szolnok | .M | .65+ | 0,002624 | 1,003191 |
.Jász-Nkun-Szolnok | .F | .-64 | 0,095987 | 1,10314 |
.Jász-Nkun-Szolnok | .F | .65+ | 0,025507 | 1,028905 |
.Szabolcs-Szatmár | .M | .-64 | 0,072532 | 1,079096 |
.Szabolcs-Szatmár | .M | .65+ | 0,048643 | 1,050435 |
.Szabolcs-Szatmár | .F | .-64 | -0,009299 | 0,9929 |
.Szabolcs-Szatmár | .F | .65+ | 0,085568 | 1,092596 |
.Bács-Kiskun | .M | .-64 | 0,041893 | 1,046535 |
.Bács-Kiskun | .M | .65+ | -0,03363 | 0,967472 |
.Bács-Kiskun | .F | .-64 | 0,00419 | 1,006384 |
.Bács-Kiskun | .F | .65+ | -0,039088 | 0,964544 |
.Békés | .M | .-64 | 0,060994 | 1,066716 |
.Békés | .M | .65+ | -0,00322 | 0,997345 |
.Békés | .F | .-64 | 0,094299 | 1,10128 |
.Békés | .F | .65+ | -0,035073 | 0,968424 |
.Csongrád | .M | .-64 | -0,059777 | 0,945363 |
.Csongrád | .M | .65+ | -0,035977 | 0,965204 |
.Csongrád | .F | .-64 | -0,03572 | 0,96701 |
.Csongrád | .F | .65+ | -0,034631 | 0,968852 |
Az 5.1.1. és az 5.1.2. modell becsléseinek összehasonlítása nem olyan egyszerű, mint a 4. fejezetben. Egyrészt azért, mert itt kissé bonyolultabb az adatszerkezet: a lakhelyet megyék szerint és a megyéket régiók szerint osztályozzuk. Az 5.1.2 példában egy bonyolultabb random tényezős modell szerepel, a statisztikai összefoglalót lásd az 5.2. alfejezetben. Ez egy nagyon egyszerű példája a hierarchikus (más elnevezéssel: multilevel) elemzésnek. A hierarchikus jelzőt közkeletű tévedés az adatszerkezet hierarchikus (egymásba ágyazott) voltához köti, valójában a modell sztochasztikus jellegére utal: véletlen hibát feltételezünk mind a kimeneti változóban, mind pedig a kimeneti változó modellbeli eloszlását meghatározó paraméter(ek)ben. Ez messzire vezető általánosítása a random tényezős modellnek, a modern statisztika egyik forró kutatási területe a hierarchikus modellek szimuláción alapuló becsléseivel az alkalmazások igényeihez rugalmasabban illeszkedő statisztikai eljárások fejlesztése.