dr. Barótfi István
Mezőgazda Kiadó
A mesterséges világítás tervezését az adott térben végzett tevékenységre és a tér(rész)re (pl. helyiségre), illetve a megvilágított tárgy(ak)ra (pl. munkatárgyra, díszvilágításnál az objektumra) vonatkozó adatok ismeretében lehet megkezdeni. A tervezéskor felmerülő további kérdésekben a tervezőnek kell döntenie. Attól függően, hogy a tervezési igény milyen fokú, illetve milyenek a körülmények, a számítási eljárások jelentősen különböznek egymástól.
Az előtervek, beruházási programok részére kellő pontosságú eredményt ad az olyan eljárás, amely szolgáltatja a helyiségek világításának villamos teljesítményigényét, s ennek alapján kiszámítható a várható beruházási és üzemeltetési költség. Természetes, hogy egy ilyen eljárás csak egyszerűsítéseken alapulhat, s nem veheti figyelembe a részletes helyi követelményeket.
Nagyszámú megfigyelés alapján kidolgozott átlagos értékek és átlagos körülmények alapul vételével táblázatokba foglaltak átlagos értékeket, amelyekkel a számítás elvégezhető a
P = P0 · A [W]
összefüggés segítségével, ahol P0 – a lámpa fajlagos teljesítménye [W·m–2],
A – a helyiség alapterülete [m2].
A 8.14. táblázat izzólámpás (i) és kisülőcsöves (k) világítás esetére adja meg a fajlagos teljesítményt, a világítási mód és a tervezett átlagos megvilágítás függvényében.
8.14. táblázat - Az izzólámpás (i) és a kisülőcsöves (k) világítás fajlagos teljesítményadatai (W · m–2)
Megvi-lágítás (lux) | Közvetlen világítás | Főleg közvetlen világítás | Szórt fényű világítás | Főleg közvetett világítás | Közvetett világítás | |||||
i | k | i | k | i | k | i | k | i | k | |
20 | 2,80 | – | 3,30 | – | 5,00 | – | 6,70 | – | 10,00 | – |
30 | 4,20 | – | 5,00 | – | 7,50 | – | 10,00 | – | 15,00 | – |
50 | 7,10 | – | 8,40 | – | 10,00 | – | 16,70 | – | 25,00 | – |
75 | 10,60 | – | 12,60 | – | 15,00 | – | 25,00 | – | 37,50 | – |
100 | 14,30 | 5,70 | 16,80 | 6,70 | 20,00 | 8,00 | 33,50 | 13,40 | 50,00 | 20,00 |
150 | 21,20 | 8,00 | 25,20 | 10,00 | 30,00 | 12,00 | 50,00 | 20,00 | 75,00 | 30,00 |
200 | 28,50 | 11,40 | 33,50 | 13,40 | 40,00 | 16,00 | 67,00 | 26,80 | 100,00 | 40,00 |
300 | 42,00 | 17,10 | 50,30 | 20,10 | 60,00 | 24,00 | 100,50 | 40,20 | 150,00 | 60,00 |
400 | 56,00 | 22,80 | 67,00 | 26,80 | 80,00 | 32,00 | 134,00 | 53,60 | 200,00 | 80,00 |
500 | 70,00 | 28,50 | 83,80 | 33,50 | 100,00 | 40,00 | 167,50 | 67,00 | 250,00 | 100,00 |
600 | 84,00 | 34,20 | 100,50 | 40,20 | 120,00 | 48,00 | 200,10 | 80,00 | 300,00 | 120,00 |
700 | 98,50 | 40,00 | 117,50 | 47,00 | 140,00 | 56,00 | 233,50 | 93,40 | 350,00 | 140,00 |
800 | 112.00 | 45,60 | 134,00 | 53,60 | 160,00 | 64,00 | 268,00 | 107,20 | 400,00 | 160,00 |
900 | 126,50 | 51,30 | 150,00 | 60,30 | 180,00 | 72,00 | 300,00 | 120,60 | 450,00 | 180,00 |
1000 | 140,00 | 57,00 | 167,50 | 67,00 | 200,00 | 80,00 | 335,00 | 134,00 | 500,00 | 200,00 |
Az egyes helyiségek teljesítményigényének összegzése után a tervezőnek kell eldöntenie, hogy az elavulás és az egyidejűség figyelembevételével milyen mértékben módosítja a kapott értéket.
E módszerek közös vonása, hogy kiindulásként az
összefüggést használják, de figyelembe veszik, hogy ez a fényáram a hasznos fényáram, vagyis a 8.7. alfejezetben tárgyaltak felhasználásával, átalakítással:
Az egyes módszerek abban különböznek egymástól, hogy ηv értékét hogyan állapítják meg. A gyakrabban alkalmazott módszerek a következők:
Az egyszerű hatásfokmódszer ηv értékét az egyes világítási módokra elfogadott, a 8.15. táblázat szerinti, ún. egyezményes értékkel veszi figyelembe.
8.15. táblázat - Az egyszerű hatásfokmódszer világítási hatásfok értékei
Világítási mód | Gyakorlati hatásfok | Egyezményes hatásfok |
Közvetlen | 0,4–0,5 | 0,5 |
Főleg közvetlen | 0,35–0,4 | 0,4 |
Szórt fényű | 0,3–0,35 | 0,3 |
Főleg közvetett | 0,2–0,3 | 0,2 |
Közvetett | 0,1–0,2 | 0,1 |
A finomított hatásfokmódszerek hv értékének pontosabb megállapítására törekszenek, de a számításkor alkalmazott tényezők belső tartalma részben eltérő. Az ismertebb eljárások:
– a Zijl-Jansen-eljárás, amelyet a Philips cég szakemberei dolgoztak ki,
– az LiTG-eljárás, amely nevét a német Fénytechnikai Társaságról – Lichttechnische Gesellschaft – kapta,
– a BZM-eljárás (British Zonal Method), amelyet a brit Világítástechnikai Társaság dolgozott ki.
A továbbiakban az LiTG-eljárás számítási menetét ismertetjük:
– kiválasztjuk a szükséges névleges megvilágítást (En),
– meghatározzuk a helyiség alapterületét (A),
– megállapítjuk a mennyezet, a falak és a padlózat fényvisszaverési tényezőit (rendre ρ1, ρ2 és ρ3, pl. a 8.8. táblázat alapján),
– a kiválasztott lámpatestet besoroljuk fényeloszlási görbéje alapján és megállapítjuk a világítási módot,
– meghatározzuk a helyiségtényezőt (K, néha k),
– az eddigiek ismeretében a 8.16. táblázatból kiválasztjuk a helyiséghatásfok (U) értékét,
8.16. táblázat - A U helyiséghatásfok értékei az alkalmazott lámpatestek szerint
Lámpatestek megnevezése | ρ3 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||
ρ1 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||
ρ2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
k | ||||||||||||||||||
A. Közvetlen sugárzó lámpatest | ||||||||||||||||||
(1) fényvető
| 0,6 | 0,93 | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | ||||||||
0,8 | 1,01 | 0,82 | 0,77 | 0,81 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,76 | 0,75 | |||||||||
1 | 1,05 | 0,88 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | |||||||||
1,25 | 1,10 | 0,93 | 0,88 | 0,91 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | |||||||||
1,5 | 1,13 | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | |||||||||
2 | 1,17 | 1,03 | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,92 | 0,90 | |||||||||
2,5 | 1,20 | 1,07 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | |||||||||
3 | 1,21 | 1,10 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | |||||||||
4 | 1,24 | 1,15 | 1,10 | 1,08 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | |||||||||
5 | 1,25 | 1,17 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 0,99 | 0,98 | |||||||||
(2) keskenyen sugárzó
| 0,6 | 0,63 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,33 | 0,34 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | ||||||||
0,8 | 0,78 | 0,53 | 0,45 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,44 | |||||||||
1 | 0,88 | 0,62 | 0,54 | 0,60 | 0,54 | 0,53 | 0,58 | 0,53 | 0,52 | |||||||||
1,25 | 0,95 | 0,71 | 0,63 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,60 | 0,60 | |||||||||
1,5 | 1,02 | 0,78 | 0,70 | 0,76 | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | |||||||||
2 | 1,10 | 0,89 | 0,81 | 0,85 | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | |||||||||
2,5 | 1,14 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | |||||||||
3 | 1,17 | 1,01 | 0,94 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | |||||||||
4 | 1,21 | 1,07 | 1,01 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,89 | |||||||||
5 | 1,23 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,92 | |||||||||
(3) szélesen sugárzó
| 0,6 | 0,51 | 0,23 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | ||||||||
0,8 | 0,65 | 0,36 | 0,27 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | |||||||||
1 | 0,76 | 0,47 | 0,36 | 0,45 | 0,37 | 0,37 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | |||||||||
1,25 | 0,87 | 0,57 | 0,48 | 0,54 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,45 | 0,44 | |||||||||
1,5 | 0,95 | 0,66 | 0,56 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,53 | 0,52 | |||||||||
2 | 1,05 | 0,79 | 0,69 | 0,75 | 0,67 | 0,68 | 0,72 | 0,66 | 0,64 | |||||||||
2,5 | 1,11 | 0,88 | 0,79 | 0,83 | 0,76 | 0,76 | 0,79 | 0,74 | 0,72 | |||||||||
3 | 1,15 | 0,94 | 0,86 | 0,89 | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,78 | 0,77 | |||||||||
4 | 1,20 | 1,03 | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | |||||||||
5 | 1,23 | 1,09 | 1,01 | 1,00 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 0,88 | |||||||||
B. Főleg közvetlen sugárzó lámpatest | ||||||||||||||||||
(2) keskenyen sugárzó
| 0,6 | 0,57 | 0,28 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | ||||||||
0,8 | 0,62 | 0,36 | 0,29 | 0,34 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | |||||||||
1 | 0,70 | 0,43 | 0,35 | 0,39 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,31 | 0,30 | |||||||||
1,25 | 0,76 | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,36 | 0,34 | |||||||||
1,5 | 0,82 | 0,56 | 0,47 | 0,48 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,37 | |||||||||
2 | 0,90 | 0,65 | 0,56 | 0,55 | 0,48 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | |||||||||
2,5 | 0,95 | 0,72 | 0,62 | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | |||||||||
3 | 0,99 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | |||||||||
4 | 1,04 | 0,86 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | |||||||||
5 | 1,07 | 0,91 | 0,84 | 0,73 | 0,67 | 0,75 | 0,68 | 0,64 | 0,58 | |||||||||
(3) szélesen sugárzó
| 0,6 | 0,53 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | 0,20 | ||||||||
0,8 | 0,66 | 0,39 | 0,32 | 0,36 | 0,30 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | 0,28 | |||||||||
1 | 0,75 | 0,47 | 0,39 | 0,43 | 0,36 | 0,38 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | |||||||||
1,25 | 0,82 | 0,55 | 0,46 | 0,50 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,42 | 0,40 | |||||||||
1,5 | 0,88 | 0,61 | 0,52 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | |||||||||
2 | 0,96 | 0,72 | 0,63 | 0,64 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | |||||||||
2,5 | 1,02 | 0,80 | 0,71 | 0,70 | 0,64 | 0,67 | 0,66 | 0,61 | 0,57 | |||||||||
3 | 1,05 | 0,85 | 0,76 | 0,74 | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,65 | 0,60 | |||||||||
4 | 1,09 | 0,92 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,65 | |||||||||
5 | 1,12 | 0,97 | 0,89 | 0,83 | 0,78 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 0,68 | |||||||||
(4) szabadon sugárzó
| 0,6 | 0,51 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | ||||||||
0,8 | 0,62 | 0,34 | 0,26 | 0,32 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,25 | 0,24 | |||||||||
1 | 0,71 | 0,4l | 0,32 | 0,38 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,30 | 0,29 | |||||||||
1,25 | 0,78 | 0,48 | 0,39 | 0,44 | 0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,35 | 0,34 | |||||||||
1,5 | 0,83 | 0,54 | 0,45 | 0,49 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,40 | 0,38 | |||||||||
2 | 0,91 | 0,64 | 0,54 | 0,57 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,47 | 0,45 | |||||||||
2,5 | 0,96 | 0,72 | 0,61 | 0,63 | 0,55 | 0,59 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | |||||||||
3 | 0,99 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | |||||||||
4 | 1,04 | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | |||||||||
5 | 1,07 | 0,90 | 0,81 | 0,76 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,60 | |||||||||
C. Szórtfényű lámpatest | ||||||||||||||||||
(2) keskenyen sugárzó
| 0,6 | 0,51 | 0,26 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | ||||||||
0,8 | 0,62 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,24 | |||||||||
1 | 0,70 | 0,44 | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | |||||||||
1,25 | 0,77 | 0,50 | 0,41 | 0,43 | 0,37 | 0,41 | 0,42 | 0,36 | 0,33 | |||||||||
1,5 | 0,83 | 0,56 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | |||||||||
2 | 0,91 | 0,66 | 0,57 | 0,55 | 0,48 | 0,55 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | |||||||||
2,5 | 0,96 | 0,74 | 0,64 | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | |||||||||
3 | 0,99 | 0,79 | 0,69 | 0,63 | 0,58 | 0,66 | 0,60 | 0,55 | 0,48 | |||||||||
4 | 1,04 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 0,64 | 0,72 | 0,64 | 0,61 | 0,53 | |||||||||
5 | 1,07 | 0,92 | 0,84 | 0,72 | 0,67 | 0,76 | 0,67 | 0,63 | 0,55 | |||||||||
(3) szélesen sugárzó
| 0,6 | 0,47 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | 0,13 | ||||||||
0,8 | 0,58 | 0,30 | 0,22 | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | |||||||||
1 | 0,66 | 0,37 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,27 | 0,32 | 0,25 | 0,23 | |||||||||
1,25 | 0,73 | 0,43 | 0,33 | 0,38 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,29 | 0,27 | |||||||||
1,5 | 0,78 | 0,49 | 0,39 | 0,43 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,33 | 0,31 | |||||||||
2 | 0,87 | 0,60 | 0,49 | 0,51 | 0,43 | 0,47 | 0,49 | 0,41 | 0,37 | |||||||||
2,5 | 0,92 | 0,68 | 0,57 | 0,56 | 0,49 | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,42 | |||||||||
3 | 0,96 | 0,74 | 0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,59 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | |||||||||
4 | 1,01 | 0,82 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | |||||||||
5 | 1,05 | 0,87 | 0,78 | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,54 | |||||||||
(4) szabadon sugárzó
| 0,6 | 0,47 | 0,21 | 0,14 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,14 | 0,14 | ||||||||
0,8 | 0,57 | 0,30 | 0,21 | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,18 | |||||||||
1 | 0,65 | 0,36 | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | |||||||||
1,25 | 0,72 | 0,42 | 0,32 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,28 | 0,25 | |||||||||
1,5 | 0,77 | 0,48 | 0,37 | 0,40 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | |||||||||
2 | 0,85 | 0,58 | 0,46 | 0,47 | 0,39 | 0,45 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | |||||||||
2,5 | 0,90 | 0,65 | 0,54 | 0,53 | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 0,43 | 0,38 | |||||||||
3 | 0,94 | 0,71 | 0,60 | 0,57 | 0,50 | 0,56 | 0,53 | 0,47 | 0,41 | |||||||||
4 | 0,99 | 0,79 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,64 | 0,58 | 0,53 | 0,46 | |||||||||
5 | 1,02 | 0,84 | 0,75 | 0,66 | 0,60 | 0,68 | 0,62 | 0,56 | 0,49 | |||||||||
D. Főleg közvetett sugárzó lámpatest | ||||||||||||||||||
(2) keskenyen sugárzó
| 0,6 | 0,47 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | ||||||||
0,8 | 0,55 | 0,28 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | |||||||||
1 | 0,63 | 0,36 | 0,27 | 0,29 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | |||||||||
1,25 | 0,70 | 0,43 | 0,33 | 0,34 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,24 | |||||||||
1,5 | 0,76 | 0,49 | 0,39 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | |||||||||
2 | 0,84 | 0,59 | 0,49 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | |||||||||
2,5 | 0,90 | 0,67 | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | |||||||||
3 | 0,93 | 0,72 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | 0,46 | 0,39 | |||||||||
4 | 0,99 | 0,81 | 0,72 | 0,60 | 0,54 | 0,66 | 0,55 | 0,51 | 0,43 | |||||||||
5 | 1,02 | 0,86 | 0,78 | 0,63 | 0,58 | 0,70 | 0,58 | 0,54 | 0,45 | |||||||||
(3) szélesen sugárzó
| 0,6 | 0,44 | 0,19 | 0,13 | 0,17 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | ||||||||
0,8 | 0,55 | 0,27 | 0,19 | 0,23 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,16 | 0,15 | |||||||||
1 | 0,63 | 0,34 | 0,25 | 0,28 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | |||||||||
1,25 | 0,69 | 0,42 | 0,32 | 0,33 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | |||||||||
1,5 | 0,75 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 0,31 | 0,37 | 0,36 | 0,30 | 0,25 | |||||||||
2 | 0,82 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,30 | |||||||||
2,5 | 0,88 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,44 | 0,53 | 0,46 | 0,41 | 0,34 | |||||||||
3 | 0,92 | 0,72 | 0,62 | 0,53 | 0,48 | 0,58 | 0,50 | 0,45 | 0,36 | |||||||||
4 | 0,97 | 0,80 | 0,71 | 0,58 | 0,53 | 0,65 | 0,54 | 0,50 | 0,40 | |||||||||
5 | 1,00 | 0,85 | 0,77 | 0,61 | 0,57 | 0,69 | 0,57 | 0,53 | 0,42 | |||||||||
(4) szabadon sugárzó
| 0,6 | 0,43 | 0,17 | 0,12 | 0,16 | 0,095 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,095 | ||||||||
0,8 | 0,53 | 0,25 | 0,17 | 0,21 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,14 | 0,13 | |||||||||
1 | 0,61 | 0,31 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,17 | 0,16 | |||||||||
1,25 | 0,68 | 0,38 | 0,28 | 0,30 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,22 | 0,19 | |||||||||
1,5 | 0,72 | 0,43 | 0,33 | 0,34 | 0,27 | 0,32 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | |||||||||
2 | 0,80 | 0,53 | 0,42 | 0,41 | 0,34 | 0,41 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | |||||||||
2,5 | 0,86 | 0,61 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,48 | 0,44 | 0,38 | 0,31 | |||||||||
3 | 0,90 | 0,67 | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,53 | 0,48 | 0,42 | 0,34 | |||||||||
4 | 0,96 | 0,75 | 0,65 | 0,56 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 0,47 | 0,38 | |||||||||
5 | 0,99 | 0,81 | 0,72 | 0,59 | 0,53 | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,4 l | |||||||||
E. Közvetett sugárzó lámpatest | ||||||||||||||||||
(2) keskenyen sugárzó
| 0,6 | 0,39 | 0,14 | 0,095 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | ||||||||
0,8 | 0,48 | 0,21 | 0,14 | 0,15 | 0,095 | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,065 | |||||||||
1 | 0,56 | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,085 | |||||||||
1,25 | 0,62 | 0,35 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,11 | |||||||||
1,5 | 0,68 | 0,41 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | |||||||||
2 | 0,76 | 0,51 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,16 | |||||||||
2,5 | 0,81 | 0,59 | 0,49 | 0,36 | 0,31 | 0,47 | 0,34 | 0,29 | 0,18 | |||||||||
3 | 0,85 | 0,65 | 0,55 | 0,39 | 0,34 | 0,52 | 0,37 | 0,32 | 0,20 | |||||||||
4 | 0,90 | 0,72 | 0,64 | 0,43 | 0,39 | 0,58 | 0,40 | 0,36 | 0,22 | |||||||||
5 | 0,93 | 0,77 | 0,70 | 0,45 | 0,42 | 0,63 | 0,43 | 0,39 | 0,24 | |||||||||
(3) szélesen sugárzó
| 0,6 | 0,41 | 0,16 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,085 | 0,13 | 0,06 | 0,05 | ||||||||
0,8 | 0,49 | 0,21 | 0,12 | 0,16 | 0,085 | 0,13 | 0,15 | 0,095 | 0,065 | |||||||||
1 | 0,55 | 0,27 | 0,17 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | |||||||||
1,25 | 0,61 | 0,32 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,10 | |||||||||
1,5 | 0,66 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,12 | |||||||||
2 | 0,73 | 0,48 | 0,37 | 0,31 | 0,24 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | |||||||||
2,5 | 0,79 | 0,56 | 0,45 | 0,35 | 0,28 | 0,43 | 0,33 | 0,27 | 0,17 | |||||||||
3 | 0,83 | 0,62 | 0,52 | 0,38 | 0,32 | 0,48 | 0,35 | 0,30 | 0,19 | |||||||||
4 | 0,88 | 0,70 | 0,61 | 0,42 | 0,37 | 0,55 | 0,39 | 0,35 | 0,21 | |||||||||
5 | 0,91 | 0,75 | 0,68 | 0,44 | 0,40 | 0,60 | 0,42 | 0,38 | 0,23 |
– a gyártmányismertetőben közölt (vagy számítással meghatározott) lámpatesthatásfok (η) és a helyiséghatásfok (U) összeszorzásával megkapjuk a világítás hatásfokát (ηv),
– a 8.17. táblázatból kiválasztjuk a fényáramcsökkenésből (avulásból) és a szennyeződésből adódó tényezőt (fp),– kiszámítjuk a szükséges fényáramot a
8.17. táblázat - Az fp avulási és szennyeződési tényező értékei
Rendeltetési hely | Az izzólámpa | A kisülőlámpa | ||
névleges fényáramát szorzó tényező, ha a karbantartás várhatóan | ||||
tervszerű | nem tervszerű | tervszerű | nem tervszerű | |
Helyiségek nagy por-, füst-, korom-stb. lerakódással | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,50 |
Helyiségek jelentéktelen por-, füst-, korom- stb. lerakódással | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
Szabad területek | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,65 |
8.18. táblázat - Az ft tervezési tényező értékei
Az öregedés és a szennyeződés mértéke | ft |
Normál | 1,25 |
Fokozott | 1,43 |
Erős | 1,67 |
összefüggés segítségével, (megjegyzés: esetenként az (fp) avulási-szennyeződési tényező helyett a 8.18. táblázat szerinti ún. tervezési tényezővel (ft) számolunk, és ekkor a szükséges fényáramot a következő összefüggésből számítjuk ki):
– a szükséges lámpatestek száma:
amit a következő egész számra kerekítünk,
– meghatározzuk a lámpatestek elrendezését, vagyis a szomszédos lámpatestek fényponttávolságát, az ún. osztástávolságot:
t = c · M [m] ,
ahol M – a lámpatestek vonatkoztatási felület feletti magassága [m],
c – arányossági tényező, értéke 1–1,5.
M értéke
– az alkalmazott lámpafajta,
– a lámpák száma és villamos teljesítménye,
– a lámpatest(ek) besorolása (az A...E csoportok valamelyike),
– a lámpatest(ek) ernyőzési szöge,
– a bura (van vagy nincs) és annak jellemzői (pl. fényáteresztési tényezője) stb.
– függvényében választható meg. Esetenként adott M értékből kiindulva kell elvégezni a lámpatest(ek) kiválasztását.
A számítás menetéből egyértelműen következik, hogy az eljárás akkor alkalmazható, amikor a környezetnek olyan számottevő fényvisszaverése van, ami a helyiséghatásfokon keresztül lényegesen befolyásolja a vonatkoztatási felület megvilágítását.
Amennyiben a környezetnek nincs számottevő fényvisszaverése, akkor egy adott pont megvilágítása a távolságtörvény alapján számítható, figyelembe véve a lámpatest és az adott pont egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedését (8.14. ábra).
Az adott pontban
– a ponton áthaladó vízszintes (horizontális) sík megvilágítása:
– a ponton áthaladó és a világítás iránysíkjára merőleges függőleges (vertikális) sík megvilágítása:
– ahol Iα – a pont irányába eső, a fényeloszlási görbe alapján meghatározott fényerősség [cd],
M – a lámpatestmagasság a pontot tartalmazó vízszintes sík (általában a vonatkoztatási felület) felett [m],
α – a pont irányszöge.
Az összefüggésekkel egy kijelölt pont adott világítótest által létrehozott megvilágítását kapjuk. Mivel a gyakorlatban általában több világítótest világít meg egy pontot, a számítást minden egyes világítótestre vonatkozóan el kell végezni és az eredő megvilágítást az addíciótörvény szerint kapjuk. (Megjegyezzük, hogy a számítás ismertetett menete miatt a módszert pontról pontra módszernek is nevezzük.)
