Dobozy Attila dr.
Melania Kiadói Kft.
A melanocyták gyorsan növő, korán metastatisáló, malignus burjánzása
10.11. táblázat -
Típusok | Lokalizáció | Klinikai kép | Differenciáldiagnózis |
LMM | Arc, fénynek kitett helyek | Lassan növő polychrom macula, laposan előemelkedő részlettel, idős embereken | Lentigo maligna Senilis lentigo |
SSM | Bármely lokalizációban | Szabálytalan, polychrom, általában lassan növő lapos plakk | Pigmentált basalioma Dysplasticus naevus Seborrhoeás keratosis |
NMM | Bármely lokalizációban | Vérzékeny, gyorsan növő feketés csomó | Pigmentált basalioma Pyogen granuloma Angioma Angiokeratoma Seborrhoeás keratosis |
ALM | Palmoplantaris/ subungualis regio | Szürkésfekete folt, gyakran vérző csomóval | Benignus lentigo Haematoma |
AMM | Bármely lokalizációban | Gyorsan növő, vérzékeny nem pigmentált csomó | Basalioma Spinalioma Pyogen granuloma Seborrheális keratosis |
Nyh MM | Bármely nyálkahártya | Pigmentált/amenaloticus vérzékeny tumor polychrom alapon | Spinalioma Epulis Nyálkahártyák Benignus lentigói |
Clark szerinti invasiós mélység (a bőr anatómiai rétegeinek beszűrtsége alapján: I-V.)
A tumor abszolút vastagsága (Breslow szerinti tumorvastagság)
A tumor ulcerációja
10.15. táblázat -
Stadium I. | Stadium II. | Stadium III | Stadium IV. |
I.A T1a N0 M0 | II.A T2b N0 M0 T3a N0 M0 | III.A T1-4a N1a M0 T1-4a N2a M0 | IV.T1-4ab N1-3ac M1- |
I.B T1b N0 M0 T2a N0 M0 | II.B T3b N0 M0 T4a N0 M0 | III.B T1-4b N1a M0 T1-4b N2a M0 T1-4a N1b M0 T1-4a N2b M0 T1-4a N2c M0 | |
II.C T4b N0 M0 | III.C T1-4b N1b M0 T1-4b N2b M0 T1-4b N2c M0 Bármely T N3 M0 |