Eckhardt Sándor dr.
Melania Kiadói Kft.
8.9. táblázat -
Szövettani típus | Variánsok | |
Lymphocyta praedominans Hodgkin-kór | Nodularis: indolens non-Hodgkinlymphomaként viselkedik Diffúz | |
Klasszikus Hodgkin-kór | Nodular sclerosis HK Kevert sejtes HK Lymphocyta depletiós HK | Cellularis fázis, syntitialis Reticularis v. Hodgkin sarcoma |
Lymphocyta gazdag klasszikus HK | ||
Nem osztályozható HK | Interfollicularis fibroblastos varians |
I. Egy nyirokcsomó regio vagy egyetlen lymphoid szerv vagy egyetlen extralymphaticus szerv érintett.
II. Két vagy több nyirokregio érintettség a rekesz azonos oldalán.
III. Érintett regiók a rekesz mindkét oldalán.
IV. Extralymphaticus szervek diffúz érintettsége, nyirokcsomó beszűrtsége.
A: Általános tünet nincs
B: Általános tünet van (láz, izzadás, 10%-ot meghaladó testsúly csökkenés)
X: Nagy tumor: egy nyirokcsomó vagy conglomeratum mérete >5 cm (NHL esetén >7 cm), mediastinalis manifestatiónál az AP mellkas felvételen a mediastinum kiszélesedése a 3. bordaközben mérve >8 cm vagy a mellkas harántátmérő 1/3-t meghaladja.
E: Egy extralymphaticus szerv primaeren érintett, vagy szomszédos nyirokcsomóból közvetlenül terjed az adott szervre.
S: Lép érintettség
8.10. táblázat -
Alapvető teendők | Esetenként szükséges vizsgálatok | |
Diagnosztika | Kórtörténet, fizikális vizsgálat, immunhistochemia, teljes vérkép vizsgálat, kémiailaboratóriumi vizsgálatok, megfelelő biopsziás anyagvétel, szövettani-, immunhistochemiai vizsgálatok. | Cytogenetika Molekuláris vizsgálatok Immun phenotypus meghatározás Virológiai vizsgálatok Coagulatiós vizsgálatok |
Prognosztika | Serum LDH, serum albumin, serum β2-microglobulin. | |
Mellkasi és hasi képalkotó vizsgálatok | Kétirányú mellkas röntgen felvétel, CT vizsgálatok (nyak, mellkas, has) Ultrahang vizsgálat | |
Occult involvatio kimutatás | Csontvelő vizsgálat (crista biopszia) | Liquor vizsgálat, csontscintigraphia, gallium-scintigraphia, FDG-PET vizsgálat. |
8.11. táblázat -
Stádium | Lokalizáció | Kezelési ajánlások |
I. A | Rekesz felett | 1. Sugárterápia STNI [a] 2. 4-6 seria ABVD[b] +irradiatio IF[c] |
I. B | Rekesz felett | 4-6 seria ABVD+irradiatio IF |
I. A/B bulky I. A/B | Rekesz felett Rekesz alatt | 3 ABVD-irradiatio****-3 ABVD 6 ABVD±irradiatio IF |
II. A/B | Rekesz felett | 1. 3 ABVD-irradiatio[d] -3 ABVD 2. 6 ABVD±irradiatio IF |
II. EA/B | Rekesz felett/alatt | 6-8 ABVD±irradiatio IF |
II. A/B | Rekesz alatt | 6-8 ABVD±irradiatio IF |
III. A/B | 6-8 ABVD±irradiatio IF | |
IV. A/B | 6-8 ABVD±irradiatio IF | |
[a] Subtotal nodal irradiatio [b] Standard kezelés: ABVD, elfogadott: ChlVPP, COPP, COP/ABV hibrid, 60 év felett az először választandó kezelés: eABV vagy COPP kombinált chemotherapia [c] Involvalt mezős irradiatio [d] Mantle mezős irradiatio (20 éves kor felett) 20 éves kor alatt 6 sorozat ABVD+IF irradiatio |
8.12. táblázat -
Feltétel | Standard indikációk | Nem standard indikációk |
⟨60 év Jó általános állapot Jó szervfunkciók | Chemosensitiv [a] primaer resistentia | Késői (>2 év) chemosensitiv relapsus |
Korai (⟨2 év) chemosensitiv relapsus | Chemoresistens relapsus (rossz eredmény) | |
[a] Chemosensitivitas megítélésére alkalmazott protokollok: DHAP, VIM, Dexa- BEAM stb. |
8.13. táblázat -
Primaer resistentia [a] | Nem kereszt resistens szerekkel végzett kombinált KT (CEPP, VIM, DHAP stb.) |
Partialis remissio 1-2 regio kis volumenű residuumával | IF irradiatio |
Relapsus sugárterápia után | Kombinált conventionalis chemotherapia (ABVD, eABVD, COPP) |
Korai relapsus 1-2 regióiban | Sugárterápia (curativ lehet) |
Korai relapsus, kiterjedt | Kombinált chemotherapia nem keresztresistens szerekkel (CEPP, DHAP, VIM, stb.) |
Késői relapsus: >1 év | 1. Reinductiós kezelés az eredeti kombinációval 2. Nem keresztresistens szerekkel végzett kombinált chemotherapia |
Chemoresistens relapsus | Palliativ sugárterápia, palliativ chemotherapia nem keresztresistens szerekkel |
[a] A primaer kezelési ciklusok között progrediál, vagy a primaer kezelés nem eredményez teljes remissiót. |
8.14. táblázat -
Praecursor sejtes non-Hodgkin-lymphomák | |
B-sejtes | T-sejtes |
Lymphoblastos lymphoma | Lymphoblastos lymphoma |
Érett vagy peripheriás sejtes non-Hodgkin-lymphomák | |
B-sejtes | T-sejtes |
Kis lymphocytás lymphoma /CLL Köpenysejtes NHL Follicularis NHL Marginalis zóna NHL MALT, nodalis, splenicus Diffúz nagy B-sejtes NHL Mediastinalis nagy B-sejtes NHL Burkitt-lymphoma | T-CLL Mycosis fungoides/Sezary-syndroma Peripheriás T-sejtes NHL Anaplasticus nagy T/O sejtes NHL Felnőttkori T-sejtes leukaemia/lymphoma |
8.15. táblázat -
A non-Hodgkin-lymphomák klinikai beosztása | ||
Phenotypus | B-sejtes | T-sejtes |
Indolens | CLL Kis lymphocytás lymphoma Folliculus centrum sejtes (gr. I., II.) Marginalis zóna lymphoma Hajas sejtes leukaemia Plasmocytoma/myeloma | Nagy granulált sejtes lymphocytás leukaemia Mycosis fungoides/Sezary syndroma Felnőttkori T-sejtes lymphoma/leukaemia (ATL/L) smoldering típus |
Agresszív | Prolymphocytás leukaemia (PLL) Köpenysejtes lymphoma Follicularis centrum sejtes (gr. III.) Diffúz nagysejtes lymphoma Mediastinalis nagy B-sejtes lymphoma | T-sejtes PLL T-sejtes CLL ATL/L chronicus forma Angioimmunoblastos lymphoma Angiocentrikus lymphoma Peripheriás T-sejtes lymphoma T-sejtes vékonybél lymphoma Anaplasticus nagysejtes lymphoma |
Igen agresszív | Lymphoblastos lymphoma Burkitt lymphoma | Lymphoblastos lymphoma (ATL/L) (lymphomás típus) |
Prognosztikus idex
8.16. táblázat -
Prognosztikus idex | ||
Prognosztikai szempontok | Pont | Pont |
Életkor | ⟨60 év 0 | ⟩60 év 1 |
Általános állapot (ECOG) | I-II. 0 | III-IV. 1 |
Érintett extranodalis szervek száma | 0-1 0 | ⟩2 1 |
LDH szint | Normális 0 | Kóros 1 |
Validitása diffúz nagy, B-sejtes NHL-ek esetén bizonytalan | ||
Prognosztikai csoportok | Összpontszám | |
Alacsony rizikó | 1 | |
Alacsony-közepes rizikó | 2 | |
Magas-közepes rizikó | 3 | |
Magas rizikó | 2006.04.05. |
8.17. táblázat -
Klinikai forma | Kor | Stádium | Kezelési ajánlás |
Indolens | I., II. ⟨3 regio | Lokális irradiatio | |
⟩60 év | II. ⟩3 regio III. IV. | 1. Observatio 2. Alkiláló monochemotherapia±irradiatio 3. Kombinált chemotherapia (CVP, CHOP, CNOP ± irradiatio) | |
⟨60 év | II. ⟩3 regio III. IV. | Alkiláló mono- vagy kombinált chemotherapia ± residuum irradiatio Remissio elérése után fenntartó Interferon kezelés | |
Extranodalis manifestatio (primaer) | Operabilitas esetén műtét, adjuvans kombinált chemother., és vagy sugárterápia Inoperabilitas: kombinált chemoradioterápia. Lokalizált HP pozitív gyomor MALT lymphoma: elsődleges eradicatio | ||
Agresszív | I. | Kombinált ±érintett mezős irradiatio | |
II-IV. kedvező rizikó IPI 0-2 Kedvezőtlen rizikó IPI 3-4 | Kombinált chemotherapia (CHOP, CHVmP, CHOP- Bleomycin, CNOP) 6-10 ciklus±irradiatio Kombinált chemotherapia, CHOP-Bleomycin, ProMACECytaBOM (?)±sugárkezelés Első remissióban nagy dózisú chemotherapia autolo lymphoma és primaerg peripheriás őssejt transplantatióval (nem standard) Ajánlott standard kezelésként köpenysejtes mediastinalis lymphomák esetében | ||
Igen agresszív | ⟨50 év ⟩50 év | Acut leukaemia protokollok Conventionális lymphoma protokollok intrathecalis prophylaxissal |
8.18. táblázat -
Lymphoma típusa | Standard kezelési forma | Vizsgálat alatt álló terápiák |
Indolens lymphomák | Alkyláló monoterápia után kombinált chemotherapia: CVP, CHOP Purin analóg (⟨60 év) Fludarabin (CLL másodlagos kezelésében standard) Follicularis lymphomák anti-CD 20 (Mabthera) | Radioizotoppal conjugált monoclonalis antitest kezelés Anti-CD 20 monoclonalis antitest köpenysejtes lymphomában Consolidatiós nagy dózisú KT autolog peripheriás őssejt-transplantatióval (sz.sz. purging), HLA identicus testvér donor csontvelő transplantatio, „mini” transplantatio Anti-sense oligonucleotid terápia (bcl2) Fázis I-II. Aktív immunterápia fázis I-II. |
Agresszív lymphomák – primaer resistentia: 60 év alatt (nem complett remissio) | Chemosensitivitas [a]esetén nagy dózisú chemother. autolog peripheriás őssejt transplantatióval | Nagy dózisú chemotherapia+monoclonalis antitest+autolog őssejt transplantatio Ua.: izotóppal conjugált monoclonalis antitesttel |
– 60 éves kor felett | Standard palliativ chemother. nem keresztresistens szerekkel±irradiatio | |
Relapsus: – 60 éves kor alatt | Reinductio standard dózisú chemoth.-val (DHAP, Dexa-BEAM); chemosensitivitas esetén nagy dózisú kezelés periph. Autolog őssejt transplantatióval | |
– 60 éves kor felett | Standard dózisú chemoth. nem keresztresistens szerekkel±irradiatio | |
Chemoresistentia | Palliatív sugárterápia Palliatív chemotherapia | Chemoresistentia esetén: izotóppal conjugált monoclonalis antitest±autolog peripheriás őssejt transplantatio HLA identicus testvér donor transplantatio, „mini” transplantatio |
Igen agresszív lymphomák relapsusa | Chemosensitivitás esetén nagy dózisú kezelés, autolog peripheriás őssejt transplantatióval | Nagy dózisú chemotherapia allogen csontvelőtransplantatióval |
[a] Chemosensitivitas megítélésére alkalmas protokollok: DHAP, VIM, DexaBEAM stb. |