Eckhardt Sándor dr.
Melania Kiadói Kft.
10.3. táblázat -
Rizikót növelő | Rizikót csökkentő | |
Táplálkozási faktorok | Kevés nyers zöldség, gyümölcs, rost fogyasztása Alacsony fehérje- és zsírbevitel Alacsony A- és C-vitamin bevitel Magas táplálék só-, nitrat-tartalom | Sok nyers zöldség, gyümölcs, rost fogyasztása Megfelelő fehérje- és zsírbevitel Megfelelő A, C-vitamin bevitel |
Szociális és környezeti tényezők | Rossz gazdasági, szociális helyzet Helytelen ételkészítési szokások (füstölés) Hűtőszekrény hiánya Rossz ivóvíz (kút) Foglalkozás (szén-, gumiipar) Dohányzás | Jó gazdasági körülmények Ételtartósítás hűtéssel, fagyasztással Vezetékes ivóvíz |
Egészségi okok | Helicobacter pylori Atrophiás gastritis Intestinalis metaplasia Operált gyomor Magas életkor | Helicobacter pylori eradicatio Fiatal kor |
10.4. táblázat -
Tünet | |
Étkezés | Étvágytalanság Megváltozott ízlés Ételundor (pl.: húsundor) Korai teltségérzet Dysphagia, hányinger, hányás |
Paraneoplasia | Acanthosis nigricans Migráló phlebitis Atípusos bullosis a bőrön |
Vérzés | Occult vérzés – anaemia Manifest vérzés – melaena – haematemesis |
Fájdalom | Epigastrialis vagy övszerű |
Tapintható képlet | Supraclavicularis nyirokcsomó (Virchow) Epigastrialis tumor Göbös hepatomegalia Peritonealis szóródás – ascites – hasi, kismedencei tumor |
Laboratóriumi eltérések | Anaemia CA 72-4, CA 19-9 emelkedés |
10.5. táblázat -
Diagnosztikus lépés | Cél |
Gastroscopia+biopszia Kötelező | Tumor igazolása, szövettan |
biopszia Kötelező Hasi ultrahang Kötelező | Máj, nyirokcsomó áttét kimutatása |
Mellkas rtg. Kötelező | Tüdő áttét kimutatása |
Laborvizsgálatok: Kötelező – vérkép – GOT, GPT, LDH – AP, Calcium, Phosphor – tumor marker (CA 72-4, CA 19-9, CEA) | – haemostatus – májfunkció, áttét gyanú – csontáttét gyanú – tumor tömeg |
Kettős kontraszt gyomor rtg. Javasolt | Gyomor fal mozgászavar, ürülés |
Hasi CT Javasolt | Máj, nyirokcsomó áttét kimutatása |
Csontscintigraphia Javasolt | Csontáttétek kimutatása |
Rectalis digitalis vizsgálat Javasolt | Medencei áttétek vizsgálata |
Nőgyógyászati vizsgálat Javasolt | Douglasban áttétek vizsgálata |
Endoscopos ultrahang Opcionalis vizsgálat | Tumor vastagság, nyirokcsomó status |
Ascites punctio, cytologia Opcionalis vizsgálat | Peritonealis áttétek kimutatása |
10.6. táblázat -
T (tumor kiterjedés) | N (nyirokcsomó) | M (metastasis) |
Tis: Carcinoma in situ | Nx: Nyirokcsomóstatus nem ismert | Mx: Áttét irányában kivizsgálás nem történt |
T1: Lamina propria, submucosa infiltr. | N1: Perigastricus áttét a tumortól ⟨3 cm | Mo: Nincs kimutatható áttét |
T2: Muscularis mucosae infiltr. | N2: Perigastricus áttét a tumortól ⟩3 cm | M1: Kimutatott távoli áttét |
T3: Adventitia infiltr. | ||
T4: Környezetre terjedés |
10.7. táblázat -
Tumor méret, elhelyezkedés | Műtéti típusok |
1-2 cm, I. II. típus, Tis-T2N0M0 Igen válogatott, korai esetekben | Endoscopos műtét is lehetséges
|
T2-T4N0-2M0 proximalis tumor | Proximalis resectio (Billroth I.) |
T2-T4N0-2M0 distalis tumor | Distalis resectio (Billroth II.) |
Kiterjedt tumor, sebészi döntés | Total gastrectomia Palliatív resectio Palliatív anastomosisképzés |
10.8. táblázat -
Adjuváns chemotherapia T1-4N2M0 radicalis műtét után | Időtartam: 6 hónap Értéke nem bizonyított |
Curativ (előrehaladott, inoperabilis vagy áttétes gyomorrák esetén) | Nincs: chemotherapiával az előrehaladott gyomorrák nem gyógyítható |
Palliatív(előrehaladott, inoperabilis vagy áttétes gyomorrák esetén), célja a tünetek enyhítése, élettartam növelése | Kombinált cytostaticus kezelés Időtartam: progressióig Válasz arány: 15-40% Túlélési idő hosszabbodás minimális vagy nincs |
10.9. táblázat -
Intraoperativ (speciális műtő, műtőben elhelyezett linearis gyorsító) Postoperativ/adjuváns Curativ Palliatív | Műtét közben, linearis gyorsítóval, a tumorágyra és nyirokregiókra Értéke kétséges Gyomor lymphoma esetében Gyomor lymphoma esetében Ritkán, vérzés, fájdalom, áttétek okozta panaszok miatt |
10.10. táblázat -
Intraoperativ (speciális műtő, műtőben elhelyezett linearis gyorsító) Postoperativ/adjuváns Curativ Palliatív | Műtét közben, linearis gyorsítóval, a tumorágyra és nyirokregiókra Értéke kétséges Gyomor lymphoma esetében Gyomor lymphoma esetében Ritkán, vérzés, fájdalom, áttétek okozta panaszok miatt |