Eckhardt Sándor dr.
Melania Kiadói Kft.
Tartalom
Kissejtes cc. (microcellularis cc.)
Nem kissejtes cc.
Laphám cc. (planocellularis cc.)
Mirigyhám cc. (adenocc.)
Bronchoalveolaris cc. |
Nagysejtes cc. (macrocellularis cc.)
Daganat okozta
Köhögés, jellegének megváltozása, köpetürítés, jellegének megváltozása |
Vérköpés (elsősorban centralis tumorra utal) |
Hőemelkedés, láz (secundaer pneumoniára utal) |
Dyspnoe (hörgőobstructio, légzőfelület csökkenése miatt) |
Mellkasi fájdalom (pleuraérintettség, idegcompressio miatt, Pancoast tumorra utal) |
Felső végtagi fájdalom, izomatrophia, szorítóerő csökkenés (Pancoast tumorra utal) |
Horner-trias (Pancoast tumorra utal) |
Nyirokcsomómetastasis okozta
Köhögés, fulladás |
Vena cava superior syndroma |
Rekedtség (n. recurrens paresis miatt) |
Dysphagia (nyelőcső compressio miatt) |
Paradox rekeszmozgás (n. phrenicus paresis miatt) |
Metastasis okozta
Reumatológiai kezelésre nem reagáló makacs mozgásszervi panaszok |
Csontfájdalmak, pathologiás törés |
Epilepsiás roham, agyi góctünet, fejfájás, hányás |
(Gyakran adenocarcinoma és kissejtes carcinoma áll a háttérben metastasis okozta panaszokkal felfedezett tüdődaganatoknál)
12.1. táblázat -
Váz-izom rendszer
| Vascularis
|
12.2. táblázat -
Microcell. | Planocell. | Adenocc. | Broch.alv | Macrocell. | |
Előfordulás | 40-50 év | 60 év | Nők | Multiplex | |
Nicotin | ++++ | ++++ | ++ | ||
Lokalizáció | Centralis | Endobronchialis elváltozás | Perifériás kerekárnyék | Multiplex | Kiterjedt |
Lymphadenopathia | ++++ | +++ | |||
Cavitatio | +++ | ||||
Metastatisálás | Korai | Késői | Korai | ||
Növekedés | Gyors | Lassú | Gyors | Igen lassú | Közepes |
Chemosensitivitás | ++++ | ++ | ++ | ++ |
12.3. táblázat -
Centralis árnyék | Peripheriás árnyék | |
Köpet cytologia Bronchoscopia Transthoracalis tűbiopszia | +++ '+++ '++ | + '+ '+++ |
Mediastinoscopia VATS Thoracotomia Mellkaspunctio Aspiratiós cytologia (nyirokcsomó, bőr) | Cél: Verifikáció, stádium meghatározás |
12.4. táblázat -
Gondos fizikális vizsgálat | Peripheriás nyirokcsomó nagyobbodás?, rekedtség?, Horner-trias? |
Bronchoscopia | Resecabilitás megítélése, anastomosis műtét lehetőségének mérlegelése |
Hasi UH-vizsgálat | Máj?, mellékvesék?, nyirokcsomók?, pancreas? |
Mellkasi CT | Mediastinalis nyirokcsomó nagyobbodás, tumor viszonya érképletekhez, bronchusfalhoz, pericardiumhoz, mellkasfalhoz, mellékvesék megítélése |
MR angiographia | Tumor viszonya érképletekhez |
Csontscintigraphia | Panaszmentes betegnél csak magas rizikójú adenocarcinomás és microcell. carcinomás beteg műtéte előtt ajánlott (alacsony specificitás) |
Koponya CT/MR | Panasz-tünetmentes betegnél csak adenocarcinoma, főleg jobb felső lebeny tumor műtéte előtt javasolt, és microcell. carcinomás beteg műtéte előtt kötelező elvégezni |
PET | Bizonytalan mediastinalis lymphadenopathiában, kétoldali folyamat gyanúja esetén magas rizikójú beteg műtéte el |
Csontvelőbiopszia | Kissejtes carcinoma műtéte előtt javasolt – hazánkban nem terjedt el |
12.5. táblázat -
Tx | A primaer tumor nem ítélhető meg. Kimutathatóak malignus sejtek a köpetben, vagy a bronchusmosó folyadékban. Radiológiai vizsgálattal, bronchoscopiával a tumor nem látható. |
T0 | A primaer tumor nem igazolható. |
Tis | Carcinoma in situ. |
T1 | A tumor a legnagyobb kiterjedésében 3 cm vagy annál kisebb, tüdőszövet vagy visceralis pleura fogja körül, bronchoscopos vizsgálattal nem mutatható ki infiltratio lebenyhörgőtől proximalisan (a főhörgő szabad). |
T2 | A tumor:
|
T3 | Bármely méretű tumor, amely közvetlenül ráterjed a következő structurák egyikére: mellkasfal (beleértve a sulcus superior tumorait), rekeszizom, mediastinalis pleura, parietalis pericardium; vagy főbronchusban elhelyezkedő tumor, amely 2 cm-nél kisebb távolságban helyezkedik el a carinától distalisan, de maga a carina nincs beszűrve; vagy a tumor az egész tüdő atelectasiáját vagy obstructiv gyulladását okozza. |
T4 | Bármely nagyságú tumor, amely infiltrálja a következő structurák egyikét: mediastinum, szív vagy nagyerek, trachea, oesophagus, csigolyatest, carina, vagy malignus pleuralis folyadékgyülemmel jár. |
Nx A regionalis nyirokcsomók nem ítélhetők meg. N0 Nincs regionalis nyirokcsomó-metastasis. N1 "Metastasisok az ipsilateralis peribronchialis nyirokcsomókban és/vagy az ipsilateralis hilusi nyirokcsomókban (ideértve a primaer tumor közvetlen ráterjedését is)." N2 Metastasisok az ipsilateralis mediastinalis és/vagy subcarinalis nyirokcsomókban. N3 "Metastasisok a contralateralis mediastinalis, contralateralis hilusi, ipsivagy contralateralis scalenus- vagy supraclavicularis nyirokcsomóban."
12.7. táblázat -
Stádium | Tumor | Nyirokcsomó | Metastasis |
0. stádium | Tis | N0 | M0 |
I/A. stádium | T1 | N0 | M0 |
I/B. stádium | T2 | N0 | M0 |
II/A. stádium | T1 | N1 | M0 |
II/B. stádium | T2 T3 | N1 N0 | M0 M0 |
III/A. stádium | T1-2 T3 | N2 N1-2 | M0 M0 |
III/B. stádium | T1-2-3 T4 | N3 Bármely N | M0 M0 |
IV. Stádium | Bármely T | Bármely N | M1 |
12.8. táblázat -
Karnofsky-index | Zubrod-skála | ||
Érték | Status | Érték | Status |
100 | Panaszmentes | 0 | Normál aktivitású |
90 | Normális életvitelre képes | 1 | Ambuláns ellátásra szorul |
80 | Minimális panaszok, normális életvitelre képes | 3 | A nappal kevesebb min 50%-át kell ágyban tölteni |
70 | Önellátó, fizikai munkavégzésre nem képes | 4 | Állandóan ágyhoz kötött |
60 | Önellátó életvitelhez kevés segítségre szorul | ||
50 | Állandó segítségre és orvosi felügyeletre szorul | ||
40 | Beteg, speciális ellátásra és felügyeletre szorul | ||
30 | Nagyon beteg, kórházi ellátása indokolt lehet | ||
20 | Nagyon beteg, kórházi ellátása, aktív kezelése szükséges | ||
10 | Haldoklik | ||
0 | Halott |