Eckhardt Sándor dr.
Melania Kiadói Kft.
Stádiumtól és a beteg általános állapotától függően műtét, chemotherapia, radiotherapia, supportiv therapia önállóan vagy kombinálva.
12.11. táblázat -
Stádiumtól és a beteg általános állapotától függően műtét, chemotherapia, radiotherapia, supportiv therapia önállóan vagy kombinálva. | ||
0. Stádium | Gondos szelekciót (CT, bronchoscopos ultrahang) követően curativ interventiós bronchologiai beavatkozás (laser, photodynamias therapia, after loading) is szóba jön a műtét lehetősége mellett | |
I. Stádium Korai stádium | Gyógyító beavatkozásként műtét Amennyiben a pTNM is változatlan egyéb kezelés jelenleg nem szükséges | 5 éves túlélés: 40-70% (Kísérletek folynak neoadjuvans és adjuvans chemotherapiával a műtéti eredményesség és a túlélési idő növelése céljából) |
II. Stádium Korai stádium | Gyógyító beavatkozásként műtét pN1 esetén chemotherapia mérlegelendő | 5 éves túlélés: 25-55% |
III/A. Stádium | Nyirokcsomó statustól fűggően: T3N1M0 – műtét T1-2N2M0 (N2 betegség) – Komplex oncológiai kezelés: mediastinoscopiával igazolt N2 esetén neoadjuvans chemotherapia (2 ciklus) – restaging – remissio esetén resectiós műtét, mediastinalis nyirokcsomó dissectio – radiotherapia. Neoadjuvans chemotherapia eredménytelensége esetén radiotherapia. Resectiós műtétnél pN2-nek bizonyult stádium – adjuvans chemotherapia (2 kúra) +/- radiotherapia.Cél: lokális recidiva megelőzése, micrometastasisok befolyásolása, recidivamentes idő megnyújtása. | Resekáltak 5 éves túlélése: 20-25%. (Mediastinoscopiát kiválthatja a transbronchialis tűaspiratióval nyert anyag – CT alapján, vagy direkt brochoscopos ultrahang vezérléssel végzett biopszia) |
III/B. Stádium Localisan kiterjedt, inoperabilis | Adeno cc. 2 ciklus chemotherapia, radiotherapia, chemotherapiára bekövetkezett remissio esetén további 2-4 ciklus. Planocell cc.: radiotherapia, progressio esetén chemotherapia. | 3 éves túlélés: 6-8% a III/B., IV. stádiumban |
IV. Stádium Áttétes | Cél: életminőség javítása, túlélési idő növelése Chemotherapia feltétele: Karnofsky >70% Túlélés: supportiv th: 10-15 hét Platinatartalmú chemoth: 20-28 hét Platina+új szer: 30-40 hét. | 1 éves túlélés: 10-23% 1 éves túlélés: 22-32% 1 éves túlélés: 40% alatt |
12.12. táblázat -
CT | 50% körüli hamis pozitív, 25% körüli hamis negatív arány a mediastinoscopiához viszonyítva |
PET | 94-96%-ban megegyezik a mediastinoscopiával |
Mediastinoscopia Thoracoscopia (VATS) Mediastinotomia (parasternalis) Thoracotomia | 2, 4, 10 nyirokcsomó regiók 5, 6, 7, 8, 9 regiók 5, 6 regiók |
Stádium (N-status!)
Klinikai állapot: Karnofsky, Zubrod
Testsúlyveszteség
Nem (nő rosszabb prognozisú)
Csontmetastasis, májmetastasis
Serum LDH emelkedettsége rossz prognosztikai jel
12.13. táblázat -
FVC | FEV1 | |
Tervezett lobectomia esetén | 1,5-1,7 l | 1,2-1,5 l |
Várható pulmonectomia esetén | 1,7-2,4 l | 1,5-2,0 l |
Légzésfunkció
Vérgáz (kapilláris, szükség esetén artériás)
Perfúziós tüdő scintigráfia (várható pulmonectomia esetén)
Atípusos ékresectio– primaer tüdőrák esetén nem elfogadható oncológiailag
Lobectomia+/-mediastinalis nyirokcsomó dissectio
Pulmonectomia+/-mediastinalis nyirokcsomó dissectio
Ék vagy mandzsetta resectio anastomosissal– lehetőleg N0 esetén
Kiterjesztett resectio (pericardium, rekesz, mellkasfal)+/-mediastinalis nyirokcsomó dissectio
Curativ
Társbetegségek miatt inoperabilis T1-2 N0 M0: 54-60 Gy |
Agyi áttét stereotaxiás sugárkezelése |
Ékresectio utánlokális+mediastinalis irradiatio |
Palliativ
Lokálisan kiterjedt tumorok+/-mediastinalis érintettség |
Csontmetastasis analgetikuscélú kezelése |
Agyi áttétek miatt teljes agyi koponyabesugárzás |
Peripheriás nyirokcsomó, bőrmetastasis |
Brachytherapia(after loading) tumoros hörgőszűkület esetén |
12.14. táblázat -
Cisplatin Etoposid 21-28 naponként | 60-120 mg/m2 iv. 100 mg/m2/ iv. | 1. nap 1-3. nap |
Carboplatin Etoposid 21-28 naponként | AUC 5-7 iv. 100 mg/m2 iv. | 1. nap 1-3. nap |
Cisplatin Etoposid Epirubicin 28 naponként | 60 mg/m2 iv. 100 mg/m2 iv. 50 mg/m2 iv. | 1. nap 1-3. nap 1. nap |
Mitomycin C Ifosfamid (+mesna) Cisplatin 28 naponként | 6 mg/m2 iv. 3 mg/m2 iv. 70 mg/m2 iv. | 1. nap 1. nap 1. nap |
Ifosfamid (+mesna) Carboplatin Etoposid 28 naponként | 1,2 g/m2/nap iv. AUC 5-7 iv. 80 mg/m2/nap iv. | 1-3. nap 1. nap 1-3. nap |
Gemcitabin Cisplatin 21-28 naponként | 1250 mg/m2 iv. 70 mg/m2 iv. | 1. és 8. nap 1. nap |
Vinorelbin Cisplatin | 30 mg/m2 iv. 120 mg/m2/nap iv. | hetente 1. és 29. nap, majd 6 hetenként |
Paclitaxel Carboplatin 21 naponként | 175 mg/m2 (3 óra) iv. AUC 5-7 iv. | 1. nap 1. nap |
Docetaxel Cisplatin 21 naponként | 75 mg/m2 iv. 75 mg/m2 iv. | 1. nap 1. nap |
Két chemotherapiás kúra eredményessége esetén tovabbi 2-4 kúra javasolt
Eset bemutatások