Eckhardt Sándor dr.
Melania Kiadói Kft.
A melanocyták gyorsan növő, korán metastatisáló, malignus burjánzása
19.3. táblázat -
Típusok | Lokalizáció | Klinikai kép | Differenciáldiagnózis |
LMM | Arc, fénynek kitett helyek | Lassan növő polychrom macula, laposan előemelkedő részlettel idős embereken | Lentigo maligna, senilis lentigo |
SSM | Bármely lokalizációban | Szabálytalan, polychrom általában lassan növő lapos plaque | Pigmentált basalioma, dysplasticus naevus, seborrhoeás keratosis |
NMM | Bármely lokalizációban | Vérzékeny, gyorsan növő feketés csomó | Pigmentált basalioma, pyogen granuloma, angioma, angiokeratoma, seborrhoeás keratosis |
ALM | Palmoplantaris/subungualis regio | Szürkés-fekete folt, gyakran vérző csomóval | Benignus lentigo, haematoma |
AMM | Bármely lokalizációban | Gyorsan növő, vérzékeny nem pigmentált csomó | Basalioma, spinalioma, pyogen granuloma, seborrhoeás keratosis |
NyhMM | Bármely nyálkahártya | Pigmentált/amelanoticus vérzékeny tumor polychrom alapon | Spinalioma epulis nyálkahártyák benignus lentigói |
Clark szerinti invasiós mélység (a bőr anatómiai rétegeinek beszűrtsége alapján: I-V.)
A tumor abszolút vastagsága (Breslow szerinti tumor vastagság)
pTNM classificatio melanoma malignumban
19.4. táblázat -
pT | |
pTis | Melanoma in situ (Clark I.) |
pT1 | Tumor vastagság Breslow szerint 0,75 mm-nél kisebb/infiltrálja a papillaris dermist (Clark II.) |
pT2 | Tumor vastagság Breslow szerint 0,76-1,5 mm/stratum reticulare határáig infiltrál (Clark III.) |
pT3 | Tumor vastagság Breslow szerint 1,51-4 mm/infiltrálja a stratum reticularet (Clark IV.) |
pT4 | Tumor vastagság Breslow szerint 4 mm-t meghaladja/infiltrálja a subcutist (Clark V.) Satellita tumor a primaer elváltozás 2 cm-es körzetében |
pN | |
N0 | Nincs regionalis nyirokcsomóáttét |
N1 | Metastasis(ok) átmérője a 3 cm-t nem haladja meg |
N2 | 3 cm feletti metastasis(ok)/in transit metastasis(ok) |
M-pM | |
Mx | Távoli áttét nem megítélhető |
M0 | Nincs kimutatható távoli áttét |
M1 | Kimutatható távoli áttét (távoli cutan, región túli nyirokcsomó, visceralis metastasisok) |
19.5. táblázat -
I.A | pT1 | N0 | M0 |
I.A | pT2 | N0 | M0 |
II. | pT3 | N0 | M0 |
III. | pT4 Bármely pT Bármely pT | N0 N1 N2 | M0 M0 M0 |
IV. | Bármely pT | Bármely N | M1 |
Primaer tumor kezelése
Széles excisio (tumor vastagságától és lokalizációjától függően 1-3 cm biztonsági zónával)
Regionalis nyirokcsomók ellátása
Solitaer visceralis és/vagy cutan metastasisok esetén metastasectomia
Melanoma malignum gyógyszeres kezelése
19.6. táblázat -
Stádium I. | Adjuváns kezelést nem igényel |
Stádium II. | Ulcerált/érbe törő tumor esetén adjuváns interferon kezelés (heti 3x3-10M I.U. interferon α sc.) |
Stádium III. | DTIC monotherapia 250 mg/m2 5 napig 28 naponta ismételve Interferon-α heti 3x4,5-10 M.I.U. sc. DTIC-interferon-α kombinált kezelés |
Stádium IV. | Kombinált chemotherapia (pl. Bleomycin-Oncovin-Lomustin-Dacarbazin: DTIC-fotemustin, DTIC-cisplatin) |