Böszörményi Nagy György dr.
Melania Kiadói Kft.
23.4. táblázat -
Pangásos szívelégtelenség[a] | Általában kétoldali |
Májcirrhosis | Vascularis decompensatiónál, általában jobboldali, nyelőcső varicositást minden esetben keresni kell (gastroscopia) |
Atelectasiát kísérő | Ún. trapped lung syndroma |
Nephrosis[b] | Általában kétoldali |
Tüdőembolia[c] | Gyakran véresen festenyzett |
Peritonealis dialysis | |
[a] Exsudatum is lehet [b] Exsudatum is lehet [c] Exsudatum is lehet |
23.5. táblázat -
Parapneumoniás | Tüdőgyulladásokat kíséri; ha a punctatumban LDH ⟩1000, glycose ⟨30 g% és pH ⟨7,2 empyema kezelés vonatkozik rá |
Empyema | Pneumococcus, Staphylococcus, Mycoplasma, anaerob, illetve gram negatív gennykeltők okozzák |
Vírusos | Tipikus klinikai kép alapján véleményezhető |
Tuberculosis | A punctatumban ⟨1% mesothelsejt jellemző, saválló mikroszkóppal nem látható, tenyésztéssel csak 25%-ban pozitív |
Gombák, paraziták okozta ritka kórképek | Aspergillus, Echinococcus stb. |
23.6. táblázat -
Metastaticus | Bronchuscarcinoma (50%), egyéb más primaer tumor, lymphoma vagy ismeretlen primaer tumor (10%) metastasisa |
Mesothelioma | Azbeszt expositio a kórelőzményben |
Pancreatitis, subphrenicus, illetve hepaticus abscessus, cholecystitis, lépsérülés, hasi műtétek utáni állapot