Böszörményi Nagy György dr.
Melania Kiadói Kft.
24.2. táblázat -
Rák lokalizáció | Incidencia | Mortalitas | 5 éves túlélés |
---|---|---|---|
Tüdő | 171500 | 165600 | 0,14 |
Prostata | 184500 | 39200 | 0,9 |
Emlő | 180300 | 43900 | 0,86 |
Nyelőcső | 12300 | 11900 | 0,12 |
Hasnyálmirigy | 29000 | 28100 | 0,04 |
Adatokból kitűnik, hogy minden negyedik daganatos beteg tüdőrákban hal meg, tehát a daganatos megbetegedések között legfőbb gyilkos a tüdőrák.